MGMエムジーエム
MGMエムジーエム
| SIZE | INSET | HOLE | PCD | HUB | MAGNIGHT BLACK | BLACK MACHINING |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-9.5※2 | 55 | 6 | 139.7 | φ95.1 | ¥231,000 | ¥242,000 |
| 24-10.0 ※2 | 55 | 6 | 139.7 | φ95.1 | ¥235,000 | ¥264,000 |
| 20-9.5※1 | 25 | 5 | 130 | φ84.1 | ¥198,000 | ¥209,000 |
| 22-10.0※1 | 25 | 5 | 130 | φ84.1 | ¥242,000 | ¥253,000 |
| 21-9.0 | 38(45) | 5 | 120 | φ60.1 | ¥209,000 | ¥220,000 |
■鍛造1ピース
■VIA・JWL・JWL-T規格適合
■TPMS対応
■付属品:センターキャップ、スチールバルブ
■付属品別売価格:センターキャップ¥3,300、スチールバルブ¥1,650
■純正センターキャップ対応
※1 オリジナルセンターキャップ設定無し
※2 JWL-T規格適合
