SWATTスワット
SWATTスワット
SIZE | INSET | HOLE | PCD | HUB | SBC | マットブラックマシニング |
---|---|---|---|---|---|---|
16-5.5※1 | 23 | 5 | 139.7 | φ108.2 | ¥51,700 | ¥46,200 |
16-6.0※1 | -5 | 5 | 139.7 | φ108.2 | ¥53,900 | ¥47,300 |
16-7.0 | 40 | 5 | 114.3 | φ73.1 | ¥56,100 | ¥49,500 |
17-6.5※2 | 38 | 6 | 139.7 | φ106.1 | - | ¥52,800 |
17-8.0※3 | -10 | 6 | 139.7 | φ106.1 | - | ¥58,300 |
17-8.0 | 20 | 6 | 139.7 | φ106.1 | ¥61,600 | ¥55,000 |
17-8.0 | 35 | 5 | 127 | φ71.5 | - | ¥55,000 |
20-8.5 | 20 | 6 | 139.7 | φ106.1 | ¥84,700 | ¥74,800 |
■鋳造1ピース ■VIA・JWL・JWL-T 規格適合 ■TPMS対応
■付属品:センターキャップ、スチールバルブ ■付属品別売価格:センターキャップ ¥2,750、スチールバルブ ¥1,100
※1 16-5.5 , 16-6.0 センターキャップの設定無し
※2 センターキャップ装着の場合、フェンダーより突出します。
※3 オーバーフェンダー専用サイズ(ハイラックス オプション TRD製オーバーフェンダー)