Excaliburエクスカリバー
Excaliburエクスカリバー
SIZE | INSET | HOLE | PCD | HUB | SBC | ブラッククリア | マットホワイトポリッシュ | マットブラック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-7.5 | 45 | 5 | 100 | φ67.1 | - | ¥52,250 | ¥51,150 | ¥50,050 |
19-8.0 | 38 | 5 | 114.3 | φ73.1 | ¥59,950 | ¥52,800 | ¥51,700 | ¥50,600 |
19-8.0 | 50 | 5 | 114.3 | φ73.1 | ¥59,950 | ¥52,800 | ¥51,700 | ¥50,600 |
20-8.0 | 48 | 5 | 100 | φ67.1 | - | ¥61,050 | ¥59,950 | ¥58,850 |
20-8.0 | 48 | 5 | 114.3 | φ73.1 | ¥68,200 | ¥61,050 | ¥59,950 | ¥58,850 |
20-8.5 | 35 | 5 | 114.3 | φ73.1 | ¥68,750 | ¥61,600 | ¥60,500 | ¥59,400 |
20-9.5 | 38 | 5 | 114.3 | φ73.1 | - | ¥63,800 | ¥62,700 | ¥61,600 |
22-9.0 | 36 | 5 | 114.3 | φ73.1 | - | ¥86,900 | ¥85,800 | ¥84,700 |
■鋳造1ピース
■VIA・JWL 規格適合
■TPMS対応
■付属品:センターキャップ、スチールバルブ
■付属品別売価格:センターキャップ ¥2,200 、スチールバルブ ¥880