SWATTスワット
SWATTスワット
SIZE | INSET | HOLE | PCD | HUB | SBC | マットブラックマシニング |
---|---|---|---|---|---|---|
16-5.5 *1 | 23 | 5 | 139.7 | 108.8 | ¥42,000 | ¥39,000 |
16-7.0 | 40 | 5 | 114.3 | 73.1 | ¥45,000 | ¥42,000 |
17-6.5 | 38 | 6 | 139.7 | 106.1 | - | ¥45,000 |
17-8.0 *2 | -10 | 6 | 139.7 | 106.1 | - | ¥48,000 |
17-8.0 | 35 | 5 | 127 | 71.5 | - | ¥48,000 |
17-8.0 | 20 | 6 | 139.7 | 106.1 | ¥51,000 | ¥48,000 |
20-8.5 | 20 | 6 | 139.7 | 106.1 | ¥68,000 | ¥65,000 |
●鋳造1ピース ●VIA・JWL・JWL-T規格適合 ●TPMS対応
●付属品:センターキャップ、スチールバルブ ●付属品別売価格:センターキャップ ¥2,500 、スチールバルブ ¥1,000
※1 16-5.5のみセンターキャップ設定なし
※2 オーバーフェンダー専用サイズ(ハイラックスの場合、オプションTRD製オーバーフェンダー)